Contare le parole dell'italiano
Tabella della lunghezza delle parole italiane
La tabella riporta la frequenza delle parole italiane in base alla loro lunghezza crescente.
I dati provengono da 589 969 parole selezionate dal corpus linguistico scripta alla data del 24 settembre 2017.
lunghezza | occorrenze | frequenza (%) |
---|---|---|
1 | 5 | 0,0 |
2 | 90 | 0,0 |
3 | 689 | 0,1 |
4 | 5 214 | 0,9 |
5 | 18 182 | 3,1 |
6 | 36 832 | 6,2 |
7 | 66 867 | 11,3 |
8 | 81 500 | 13,8 |
9 | 93 305 | 15,8 |
10 | 91 707 | 15,5 |
11 | 73 983 | 12,5 |
12 | 53 122 | 9,0 |
13 | 32 447 | 5,5 |
14 | 18 120 | 3,1 |
15 | 9 204 | 1,6 |
16 | 4 286 | 0,7 |
17 | 1 920 | 0,3 |
18 | 1 004 | 0,2 |
19 | 501 | 0,1 |
20 | 267 | 0,0 |
21 | 157 | 0,0 |
22 | 115 | 0,0 |
23 | 83 | 0,0 |
24 | 72 | 0,0 |
25 | 66 | 0,0 |
26 | 57 | 0,0 |
27 | 40 | 0,0 |
28 | 29 | 0,0 |
29 | 23 | 0,0 |
30 | 16 | 0,0 |
31 | 20 | 0,0 |
32 | 12 | 0,0 |
33 | 4 | 0,0 |
34 | 6 | 0,0 |
35 | 6 | 0,0 |
36 | 3 | 0,0 |
37 | 3 | 0,0 |
38 | 1 | 0,0 |
39 | 2 | 0,0 |
40 | 1 | 0,0 |
41 | 1 | 0,0 |
42 | 1 | 0,0 |
43 | 1 | 0,0 |
44 | 2 | 0,0 |
45 | 2 | 0,0 |
46 | 0 | 0,0 |
47 | 0 | 0,0 |
48 | 0 | 0,0 |
49 | 0 | 0,0 |
50 | 1 | 0,0 |
Si può notare che in corrispondenza della lunghezza pari a 20 lettere la frequenza (approssimata) scende allo 0%, mentre il numero delle occorrenze è di 267; anche per lunghezze maggiori si registra qualcosa di analogo, con un certo numero decrescente di occorrenze fino all'azzeramento definitivo intorno alla lunghezza 50.
Si tratta però di insignificanti anomalie, che non inficiano il fatto che le parole italiane lunghe 20 e oltre lettere hanno una frequenza effettiva dello 0%.